Las tarifas están pactadas con Sendcloud y se configuran en Shopify Shipping zones.
| Zona | Tarifa estándar | Tarifa premium 1 | Tarifa premium 2 |
|---|---|---|---|
| España (peninsular) | 2,90 € | ||
| Baleares | 3,90 € | ||
| Canarias, Ceuta y Melilla | 4,90 € | ||
| Portugal | 3,90 € | ||
| Italia | 4,90 € | 5,90 € | 14,90 € |
| Francia | 5,90 € | ||
| Alemania | 5,90 € | ||
| UK | 6,90 € | ||
| EU (Austria, Bélgica, Czech, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia) | 5,90 € | ||
| EU (Estonia, Grecia, Irlanda) | 6,90 € | ||
| EU (Dinamarca, Suecia, Suiza, Noruega) | 9,90 € | ||
| EU (Finlandia, Hungría, Malta, Serbia, Andorra) | 12,90 € | ||
| EU (Bulgaria, Croacia, Chipre, Letonia, Rumanía) | 14,90 € | ||
| INT (Turquía, Jordania) | 7,90 € | ||
| INT (Corea Sur, Albania, Bielorrusia, Madeira, Macedonia, Montenegro, Mónaco) | 12,90 € | ||
| INT (Colombia, Rusia, Taiwán, Japón, Tailandia, Vaticano) | 14,90 € | ||
| INT (Qatar, Moldavia, Armenia, Sudáfrica) | 16,90 € | ||
| INT (EEUU, Israel, México, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Canadá, Australia, Ucrania, Filipinas, China) | 19,90 € | ||
| INT (Singapur, Bosnia y Herzegovina, Angola) | 20,90 € | ||
| INT (Brasil, Puerto Rico, Hong Kong, Arabia Saudí, EAU, Reunión, Nueva Zelanda, Malasia, Bahréin, Indonesia, Kenia, Mauricio, Panamá) | 24,90 € | ||
| INT (San Marino, Costa Rica, Perú, Bolivia, Rep. Dominicana, Guatemala, Kosovo) | 29,90 € |
Países que NO aparecen en este listado: NO enviamos.
Condiciones (combinables):
/tiendas (alimentado por backoffice).Nombres comerciales por mercado:
Listado completo en Notion.
| Método | Estado | Condiciones |
|---|---|---|
| Tarjeta crédito/débito | ✅ | Visa, Mastercard, AmEx según país |
| Apple Pay | ⏳ Pendiente | A incorporar en la nueva web |
| Google Pay | ✅ | Mantener (ya activo en legacy) |
| Bizum | ⏳ Configurando | Solo España. Via Lyra (decisión final, no Monei) |
| PayPal | ✅ | |
| Contrareembolso | ✅ | Solo España peninsular. +3,50 € de coste extra. Solo con Sending, Ontime y MRW |
| Transferencia | ✅ | Solo pedidos internacionales |
Decisión interna: Lyra ofrece mejores comisiones que Monei para nuestro perfil.
Pasos para integrar:
Datos para el alta:
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo de negocio | Private Corporation |
| Nombre comercial | Pampling |
| Razón social | REPÚBLICA GRÁFICA SL |
| CIF / Tax ID | ESB91731273 |
| Dirección fiscal | CALLE PEDRO MUÑOZ TORRES NAVE 7, SEVILLA, 41006 |
| Persona responsable | RICARDO MEDEIRO GALARDI (Administrador Único) |
| DNI responsable | 28800190G |
| Fecha nacimiento | 04/09/1979 |
| Dirección personal | CALLE CALIFORNIA 20, SEVILLA, 41018 |
| Descriptor en extracto | Pampling.com |
| Teléfono atención cliente | +34 692825026 |
| IBAN | ES4900491256352110259997 |
| Periodicidad de payout | Daily |
Gestionados desde:
Cupones generados por puntos: