Registro de decisiones acordadas con Tailor o internamente que afectan al proyecto. Útil para no reabrir debates ya cerrados.
| Decisión | Detalle | Acordado |
|---|---|---|
| Mercados iniciales | ES, EN, FR, IT | Tailor + Pampling |
| Moneda por mercado | Local (UK → GBP, EEUU → USD, etc.) | Pampling |
| Mercado Alemán | Pendiente cotización adicional Tailor | Tailor en cotización |
| España incluye Ceuta y Melilla | Sí | Pampling |
| Ampliar mercado nuevo = desarrollo | Implica modificar código + configurar CMS + Shopify + Doofinder | Tailor |
| Decisión | Detalle | Acordado |
|---|---|---|
| Envío gratuito | A partir de importe mínimo (varía por país y nivel Pampling UP) | Pampling |
| Envío gratis por campaña (Happy Hour) | Sí | Pampling |
| Envío gratis básico, premium siempre de pago | Sí | Pampling |
| Mínimo ESP | 35 € (Collector/Legend), 50 € (Rookie/no registrado) | Pampling |
| Mínimo ITA | 50 € | Pampling |
| Mínimo resto | Sin mínimo o pendiente país a país | Pampling |
| Recogida en tienda | Activa, siempre gratis sin mínimo | Pampling |
| Recogida en tienda — stock | Del almacén central (no de la tienda) | Pampling |
| Cliente elige tienda en checkout | Sí, listado por provincia y país | Pampling |
| Decisión | Detalle | Acordado |
|---|---|---|
| Tarjeta | Sí, por país | — |
| Apple Pay | Pendiente incorporar | — |
| Google Pay | Sí, mantener | — |
| Bizum | Solo ESP, via Lyra (no Monei — mejores comisiones) | Pampling (financiero) |
| PayPal | Sí, mantener | — |
| Contrareembolso | Solo ESP peninsular, +3,50 € extra, solo con Sending/Ontime/MRW | Pampling |
| Transferencia | Solo INT, 15 días para pagar, sino se libera stock | Pampling |
| Decisión | Detalle | Acordado |
|---|---|---|
| Plazo general | 90 días desde entrega | Pampling |
| Plazo tarjeta regalo | 30 días, si no se ha usado | Pampling |
| Boxers no devolvibles | Por ser ropa interior | Pampling |
| Estado producto | Sin usar, sin lavar, en buen estado | Pampling |
| Coste recogida domicilio | 3,90 € (1ª siempre gratis para registrados) | Pampling |
| 2ª devolución Collector/Legend | Gratuita | Pampling UP |
| Cliente envía por su cuenta | Cliente asume coste | Pampling |
| Producto defectuoso | Pampling asume coste | Pampling |
| Aprobación manual | Sí, empleado revisa antes de reembolsar | Pampling |
| Reembolso | Mismo método de pago, hasta 14 días naturales | Pampling |
| Plazo recogida a domicilio | Solo ESP peninsular | Pampling |
| Plazo recogida tras solicitar | 24h | Pampling |
| App de devoluciones | Pendiente decidir (Reveni / ifReturns / NACEX custom) | Pampling |
| Decisión | Detalle | Acordado |
|---|---|---|
| Trustpilot plan | Standard (no Premium) — mantener actual | Pampling |
| Reseñas asociadas a producto | NO (consecuencia de Standard) | — |
| Email de reseña al cliente | Después de entrega | Pampling |
| Solo clientes que compraron pueden reseñar | Sí, requisito | Pampling |
| Filtro longitud mínima | Estándar | Pampling |
| Moderación reseñas | Reactiva (a reportes) — auto-publish | Pampling |
| Moderación diseños | Manual previa a publicación | Pampling |
| Motivos rechazo diseños | 4 motivos predefinidos | Pampling + Tailor |
| Decisión | Detalle | Acordado |
|---|---|---|
| Nombres niveles | Rookie / Collector / Legend | Pampling + Tailor |
| Trustpilot Premium para reviews por producto | NO contratar (mantener Standard) | Pampling |
| -25% Legend categorías | -10% en boxers, libretas y bolígrafos | Pampling |
| Mínimo envío gratis por nivel | Varía por país (ESP 35€ Collector/Legend) | Pampling |
| Consentimiento usuarios antiguos | Pendiente revisión legal | — |
| Bases legales (BBLL) | Pampling redactará y enviará | Pampling |
| Caducidad puntos | 12 meses | Pampling |
| Canje mínimo | 160 puntos (1 €) | Pampling |
| Canje máximo | 50% del pedido | Pampling |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo de negocio | Private Corporation |
| Razón social | REPÚBLICA GRÁFICA SL |
| CIF | ESB91731273 |
| Dirección fiscal | C/ Pedro Muñoz Torres Nave 7, 41006 SEVILLA |
| Responsable | RICARDO MEDEIRO GALARDI |
| Job title responsable | Administrador Único |
| DNI responsable | 28800190G |
| Fecha nacimiento responsable | 04/09/1979 |
| Dirección personal responsable | C/ California 20, 41018 SEVILLA |
| Es director del negocio | Sí |
| Posee 25% o más | Sí |
| Descripción del negocio | Venta de productos textiles, principalmente camisetas |
| Statement descriptor | Pampling.com |
| Teléfono atención | +34 692825026 |
| IBAN | ES4900491256352110259997 |
| Periodicidad payout | Daily |
| Decisión | Detalle |
|---|---|
| Modelo de 2 entornos | staging + producción (eliminado el tercer entorno "prod" sin uso) |
| Recursos AWS | No se renombran. *-dev = staging, *-staging = producción |
| Tienda Shopify producción | pampling-com.myshopify.com (separada de staging) |
| Datasets Sanity | develop = staging, production = producción |
| Workflow git | Trunk-based: main → staging, tag v*.*.* → producción |
| Decisión | Detalle |
|---|---|
| Región principal | eu-west-3 (París) |
| Región ACM (CloudFront) | us-east-1 (obligatorio) |
| RDS instance class | db.t4g.large con Multi-AZ |
| Redis | cache.t4g.medium × 3 nodos con Multi-AZ |
| Auto-scaling App Runner | Backoffice min 2/max 5, Storefront min 2/max 6, Product Search min 2/max 6, Admin Panel min 2/max 4 |
| Cifrado RDS | En reposo ON |
| Cifrado Redis | En tránsito + reposo ON |
| Eliminación protegida RDS | ON en producción |
| Decisión | Detalle |
|---|---|
| Plan inicial | Growth |
| Plan Enterprise | Pendiente — pedido presupuesto |
| Datasets | develop + production |
productVariant en Sanity Connect |
Desactivado (por cuota de documentos) |
product y collection en Sanity Connect |
Activos |
| Custom CDN domain | Requiere Enterprise — pendiente decidir |
| Decisión | Detalle |
|---|---|
| pnpm pinned a 9.15.4 | Para evitar bug TTY de pnpm 11 en App Runner |
| Despliegue OIDC | GitHub → AWS sin claves de larga duración |
| Sentry región | EU |
| Notificaciones Trustpilot | Día siguiente a entrega (no a compra) |
| Países Trustpilot ampliados | ES, IT, FR, DE (vs ES e IT del legacy) |
legacy_orders?