Estimación de costes del plan de Sanity para Pampling.
Basada en datos de Google Analytics del año anterior:
| Concepto | Incluido | Coste extra |
|---|---|---|
| Datasets | 2 | $999 por dataset adicional |
| Documents | 25k (¹) | $299 por 50k adicionales |
| Unique attributes / dataset | 10k | — |
| GROQ-powered webhooks | 4 | — |
| API CDN requests / mes | 1M | $1 por 250k extra |
| API requests / mes | 250k | $1 por 25k extra |
| Assets | 100GB | $0.50 por GB extra |
| Bandwidth / mes | 100GB | $0.30 por GB extra |
| Live connections / dataset | 1k | — |
| Live retention | 15 min | — |
| Active content releases / org | 2 | No incluido |
¹ A 2026-05 la web de Sanity dice 50k documentos en Growth. Tailor anotó 25k en su doc de marzo. Posible cambio reciente — verificar antes de tomar decisiones.
| Concepto | Límite | Uso estimado | Coste extra |
|---|---|---|---|
| Plan Growth (1 usuario) | — | 1 usuario | $15 |
| API CDN Requests | 1M | 5,67M | $18,69 |
| API Requests | 250k | 17,17M | $676,98 |
| Bandwidth | 100GB | 1,7TB | $480,00 |
| Total | — | — | $1.190,67 / mes |
Cada usuario adicional en Sanity suma $15/mes. Si los assets superan 100GB, $0,50/GB extra.
Funcionalidades que justifican subir a Enterprise:
sanity.pampling.com) en lugar de URLs genéricas de Sanity.Precio Enterprise: a confirmar con Sanity (no public-facing).
Documentos en datasets:
develop: ~1.200 (sin productos reales todavía)production: ~1.000 (contenido editorial)Cuando se sincronicen productos reales del catálogo Pampling:
productVariant: ~5k docs por dataset → ~10k total → cabe en 50k.productVariant: ~32k docs por dataset → ~80k total → NO cabe en 50k.Por eso productVariant está deshabilitado en Sanity Connect.
productVariant deshabilitado en Sanity Connect.sanity.pampling.com para evitar el subdominio *.sanity.studio).image-url-builder con sizing apropiado.