Matriz de aplicaciones instaladas en las tiendas Shopify de Pampling.
| App | Función | Plan | Contraseña en 1Password | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| Doofinder | Buscador inteligente | Enterprise | Sí | — |
| UpPromote | Marketing de afiliados | Crecimiento (post-MVP) | N/A | — |
| Sendcloud | Logística de envíos | Pro | Sí | alejandro.galan@sendcloud.com |
| Discounty | Cambios de precios masivos / ExpressTee | Starter | N/A | — |
| Sanity Connect | Sync productos → Sanity CMS | Incluido en Sanity | Sí | — |
| Cookiebot | Gestión de cookies GDPR | TBD | Sí | — |
| Klaviyo | Email + SMS + WhatsApp marketing | Email & SMS | Sí | — |
| Bizum (pendiente) | Pasarela Bizum vía Lyra | — | — | — |
Para qué: email marketing y automatización de flows.
Plan: Email & SMS.
Documentación interna: Integración Klaviyo — pendiente
Para qué: pasarela de pago Bizum para clientes españoles.
Plan: pendiente — Pampling habló con financiero y decidió Lyra como proveedor (vs Monei) por mejores comisiones.
Estado: pendiente de contratar e integrar.
| App | pampling-dev | pampling-staging | pampling-com |
|---|---|---|---|
| Doofinder | ✅ (legacy) | ✅ | ⏳ pendiente reapuntar |
| UpPromote | — | ✅ | ⏳ |
| Sendcloud | ✅ | ✅ | ⏳ |
| Discounty | — | ✅ | ⏳ |
| Sanity Connect | ✅ (legacy) | ✅ | ⏳ pendiente instalar |
| Cookiebot | N/A | N/A | N/A |
| Klaviyo | — | ✅ | ⏳ |
Las credenciales y accesos están en 1Password (cuenta empresa Pampling).
Para gestionar las apps:
pampling-com.myshopify.com antes del go-live.