Documento consolidado que reúne lo que entregó Tailor en su doc oficial + lo que hemos descubierto en operativa.
www.pampling.com.production.*-staging recursos).pampling-com.myshopify.com) — Custom App + tokens.SANITY_API_TOKEN válido.*.pampling.com.*.pampling.com autorizado.GTM-XXXXX).Generar valores únicos de producción (NO reutilizar de staging):
JWT_ACCESS_SECRET, JWT_REFRESH_SECRET, JWT_SECRET, JWT_CONFIRMATION_SECRET, JWT_RESET_PASSWORD_SECRETCOOKIE_SECRETREVALIDATION_SECRETDB_PASSWORD para pampling-staging-postgresREDIS_PASSWORDBACKOFFICE_API_KEY, NEXT_PUBLIC_BACKOFFICE_API_KEY, PRODUCT_SEARCH_API_KEYSubir a:
production (secrets)pampling-com.myshopify.comSHOPIFY_API_KEY, SHOPIFY_API_SECRET, SHOPIFY_STOREFRONT_ACCESS_TOKEN, SHOPIFY_ADMIN_ACCESS_TOKENSHOPIFY_CUSTOMER_ACCOUNT_IDSHOPIFY_API_SECRET*.pampling.com/**.pampling.com, obtener CBIDdeploy-dev.yml renombrado a deploy-staging.ymldeploy-staging.yml renombrado a deploy-production.yml con trigger v*.*.*main)v0.0.0-rc1) en una rama → deploy de producción → rollbackauto_deployments_enabled = falsedb.t4g.largecache.t4g.medium × 3www.pampling.comAllViewerExceptHostHeader (b689b0a8-53d0-40ab-baf2-68738e2966ac)CART_COOKIE_SECURE=true en producciónALLOWED_ORIGINS restringido a dominio de producciónOrder placed, User registered)www.pampling.com/tiendasproduction tiene contenido editorial (banners, blog, FAQs, páginas estáticas, NavBar, Footer)SANITY_API_TOKEN con scope al dataset productionSANITY_STUDIO_BACKOFFICE_API_URL apunta al backoffice de producciónSANITY_STUDIO_REVALIDATION_URL apunta al storefront de producciónSANITY_STUDIO_SHOPIFY_STORE_DOMAIN = pampling-com.myshopify.compampling-com.myshopify.com → sincroniza a productionproductVariant deshabilitado en Sanity Connect (cuota)pampling-staging-postgresnx run backoffice:seed-super-admin -- -e admin@pampling.com -p "..." --must-change-password --must-enable-2faimport-customers.command.ts para incluir password = argon2(randomUUID)pnpm sync-db:import-customers (en chunks de 1000)pnpm sync-db:import-legacy-passwordslegacy_orderspampling.com a 300 segundos (mínimo 24h antes)www.pampling.com y pampling.com para apuntar a CloudFront de produccióngit tag v1.0.0 && git push origin v1.0.0deploy-production.ymlproduction cuando GitHub lo pida (revisor requerido)/tiendas cargaActive on Site, Order placed)| Síntoma | Acción |
|---|---|
| Web no carga | Revertir DNS al sistema PHP legacy en DonDominio |
| App Runner crashes | Redeploy de imagen anterior desde consola |
| Migration corrompió datos | Restore RDS desde snapshot (perderá datos desde el snapshot) |
| Webhooks Shopify fallan | Pausar webhooks; arreglar y reactivar |
| Sentry sin recibir | Validar DSN; no es bloqueante pero pierde observabilidad |
Independientemente de Tailor, hay cosas que dependen de nosotros:
Total: 7-10 días laborables con todos los pre-requisitos listos.