Sistema de recompensas que combina puntos canjeables (PamplingCoins) y niveles por gasto anual.
⚠️ Confusión común en la web: en algunos copys "puntos" y "nivel" aparecen mezclados. Son dos cosas distintas:
- Nivel se determina por gasto en € acumulado en los últimos 12 meses.
- PamplingCoins son puntos canjeables, ganados por compras y acciones.
| Nivel | Gasto anual (€) acumulado |
|---|---|
| Rookie | 0 € – 90 € |
| Collector | 90 € – 180 € |
| Legend | + 180 € |
| Acción | Puntos | Equivalencia en € |
|---|---|---|
| Comprar | 100 puntos por cada 10 € | 160 puntos = 1 € |
| Completar perfil | 160 puntos | 1 € |
| Votar diseños (máx. 5/semana) | 8 puntos por voto | Máx. 416 puntos/año |
| Reseña publicada (4-5 estrellas) | 80 puntos | 0,50 € |
| Referido con compra | 160 puntos | 1 € |
Exclusiones:
| Beneficio | Rookie | Collector | Legend |
|---|---|---|---|
| -10% en 1ª compra (no acumulable con newsletter) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 1ª devolución gratuita | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ofertas especiales para miembros | ✅ | ✅ | ✅ |
| Acceso anticipado a promos y lanzamientos | ✅ | ✅ | ✅ |
| -20% cumpleaños (1 artículo sin descuento) | ✅ | — | — |
| -15% bienvenida al nivel (productos full price) | — | ✅ | ✅ |
| Envíos gratis desde 35 € (solo estándar) | — | ✅ | ✅ |
| 2ª devolución gratuita | — | ✅ | ✅ |
| Hasta 180 días para devoluciones | — | ✅ | ✅ |
| -25% cumpleaños (1 artículo sin descuento) | — | ✅ | ✅ |
| -10% en accesorios (boxers, libretas, bolígrafos) — full price | — | — | ✅ |
| 1 entrega gratuita al mes (no acumulable) | — | — | ✅ |
| Usuario | Envíos gratis desde | Devoluciones gratis |
|---|---|---|
| No registrado | 50 € | 1ª |
| Rookie | 50 € | 1ª |
| Collector | 35 € | 1ª y 2ª |
| Legend | 35 € + 1 envío gratis/mes | 1ª y 2ª |
Mínimos de envío gratis por país:
- ESP: 35 € (Collector/Legend) / 50 € (no registrado/Rookie)
- ITA: 50 €
- Resto: sin mínimo o pendiente confirmar
Tablas relevantes:
reward_balances — saldo de puntos por usuarioreward_transactions — log de ganadas y canjeadas (idempotente)reward_types — catálogo de tipos de acción que dan puntosreward_settings — configuración (caducidad, exclusiones)user_levels — nivel actual de cada usuariouser_level_histories — historial de cambios de nivelFuncionalidades:
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| ¿Caducan los puntos? | Sí, tras 12 meses |
| ¿Los puedo usar con otros descuentos? | Sí, hasta 50% del pedido |
| ¿Se reembolsan los puntos si devuelvo? | No |
| ¿Acumulan todos los productos? | No: solidarios y tarjetas regalo excluidos |
| ¿Hace falta registrarse? | Sí, para participar |
| ¿El nivel depende de los puntos? | No, depende del gasto anual en € |
Pendiente que Pampling redacte y suba a la web las bases legales del programa.
Pendiente legal: definir si los usuarios antiguos del PHP legacy necesitan dar consentimiento activo para participar en Pampling UP en su nueva versión (si los términos han cambiado).