Documentación interna del departamento de datos / IT de Pampling.
Guía de inicio — configura tu entorno IA (Claude Code o Codex) para Pampling. Único punto de entrada para nuevos desarrolladores.
Procesos del equipo. Hoy: cómo crear o auditar aplicaciones.
| Página | Descripción |
|---|---|
| create-app | Crear app nueva (Ruta A) o auditar app existente (Ruta B). Obligado cumplimiento de estándares. |
Configuración del equipo de cada desarrollador: plantillas, ficheros .md, herramientas IA.
| Página | Descripción |
|---|---|
| Plantilla CLAUDE.md | Plantilla personal para Claude Code |
| Plantilla AGENTS.md (Codex) | Plantilla personal para Codex |
| Claude Code | Configuración local de Claude Code |
| Organización de ficheros .md | Jerarquía CLAUDE.md / AGENTS.md por niveles |
Servidor, servicios y procesos técnicos.
| Página | Descripción |
|---|---|
| Arquitectura general | Servidor, stack recomendado, estructura |
| Servidor | Hardware, seguridad, red, DNS, SSL, backups |
| Coolify | Gestión de aplicaciones, API REST, Traefik |
| Tokens y credenciales | Resumen de tokens |
| Página | Descripción |
|---|---|
| Bitbucket | Workspace pampling, deploy keys |
| GitHub | Organización Pampling-com, equipos, CI/CD |
| Página | Descripción |
|---|---|
| PostgreSQL | Base de datos, contenedor por app |
| Resend (emails) | Envío transaccional — dominio mail.pampl.ing |
Servicios y herramientas internas de la empresa.
| Página | Descripción |
|---|---|
| Global Database | MCP server y REST proxy para bases de datos |
| Pampling Login | Autenticación centralizada (SSO/JWT) |
| Wiki MCP | Gateway MCP + REST de solo lectura sobre la wiki |
| Pampling Store | Portal interno para tiendas — stock, surtido, gestión usuarios e imágenes |
| Pampling Web (nueva) | Web nueva (Next.js + NestJS + Shopify + Sanity) — 28 páginas técnicas y funcionales |
Lógica de negocio, queries SQL y fórmulas usadas en los dashboards.
| Página | Descripción |
|---|---|
| Cálculo de stock | Fuentes, fórmula BASE+MOVEMENT, queries por variante/artículo/familia |
Convenciones de código, diseño y compliance.
| Página | Descripción |
|---|---|
| Design System | Recomendación de estilo visual (no obligatorio) |
| Checklist: CLAUDE.md de proyecto | Qué debe contener el CLAUDE.md de cada repo |
| Estándares de aplicaciones | Qué debe cumplir el código — fuente del agente auditor |
Registro de incidencias del servidor con diagnóstico y solución aplicada.
| Página | Descripción |
|---|---|
| Corte de luz 10/04/2026 | Caída de servicios, nginx, dnsmasq, HSTS |
Departamento de datos — IT Pampling · Mayo 2026